Vendredi dernier, la panne géante attribuée à Microsoft, liée à la mise à jour défectueuse d’une solution de CrowdStrike, a affecté de nombreuses entreprises dans le monde. Le secteur du transport aérien a été très fortement impacté. Et le problème était loin d’être résolu partout ces dernières heures : des centaines de vols ont été de nouveau annulés ce lundi matin aux Etats-Unis, et des centaines d’autres retardés.
OAG, la principale plateforme de données pour l’industrie mondiale du voyage, a publié ce lundi les dernières données sur les annulations de vols qui révèlent l’impact de la panne informatique. Les données relatives aux annulations de vols sur une période de trois jours (vendredi, samedi et dimanche) en soulignent l’importance. « Les compagnies aériennes continuent de se remettre lentement de l’incident CrowdStrike de vendredi, mais pour certains transporteurs, l’impact a clairement été plus profond que pour d’autres, Delta Air Lines étant particulièrement touchée”, a précisé John Grant, analyste en chef d’OAG.
Voici ci-dessous le tableau du nombre de vols annulés par les plus grandes compagnies aériennes (19, 20 et 21 juillet)
Airline | 7/19/2024 | 7/20/2024 | 7/21/2024 | Grand Total |
Delta Air Lines | 1 512 | 1 597 | 1 566 | 4 675 |
United Airlines | 830 | 568 | 308 | 1,706 |
American Airlines | 643 | 107 | 110 | 860 |
Spirit | 308 | 159 | 83 | 550 |
EasyJet | 136 | 103 | 230 | 469 |
Lufthansa | 92 | 83 | 106 | 281 |
Ryanair | 190 | 47 | 34 | 271 |
China Eastern | 60 | 75 | 51 | 186 |
Indigo | 122 | 49 | 11 | 182 |
British Airways | 71 | 30 | 30 | 131 |
Turkish Airlines | 86 | 0 | 0 | 86 |
Air Canada | 20 | 31 | 34 | 85 |
Air China | 14 | 18 | 16 | 48 |
Alaska Airlines | 8 | 16 | 15 | 39 |
Latam | 7 | 10 | 16 | 33 |
All Nippon | 13 | 7 | 0 | 20 |
Southwest | 14 | 2 | 4 | 20 |
Hainan Airlines | 0 | 0 | 5 | 5 |
China Southern | 2 | 1 | 0 | 3 |
Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Total | 4,128 | 2,903 | 2,619 | 9,650 |
VDM