Pour la 3e année consécutive, une étude révèle le classement de plus de 300 plages du monde entier selon le prix d’une journée ordinaire en bord de mer, en prenant en compte un nouvel élément : les frais d’installation.
TravelBird a publié le classement annuel de l’indice du prix des plages, qui classe plus de 300 destinations balnéaires dans plus de 90 pays du monde entier. S’appuyant sur les deux études précédentes, le classement 2018 comprend un nouvel élément : les frais d’installation, qui prennent en compte le coût d’entrée potentiel, en plus des frais de location d’un transat et d’un parasol.
D’année en année, le prix d’un séjour à la plage peut varier en raison des fluctuations de la monnaie et de l’évolution du coût de la vie. Dans le but d’inspirer les voyageurs et les aider à prendre une décision éclairée, TravelBird a classé chaque emplacement en fonction du prix d’une journée ordinaire à la côte, afin de déterminer quelles destinations balnéaires offrent le meilleur rapport qualité-prix, et quelles plages offrent une expérience encore plus exclusive.
Afin de proposer une vue d’ensemble la plus complète possible du prix des plages du monde entier, TravelBird a d’abord examiné un panel des plages les plus populaires. En accordant une attention particulière à la façon dont les tendances touristiques récentes ont rendu populaires certaines de ces destinations balnéaires, le spécialiste du voyage en ligne a réduit cette liste à un indice final d’un peu plus de 300 sites, classés du plus haut au plus bas prix moyen d’une journée à la plage.
Pour calculer le coût de chaque emplacement, le prix de cinq éléments essentiels a été étudié, et un nouvel élément y a été inclus ; les frais d’installation (comprenant le prix d’entrée éventuel et le coût d’un transat et d’un parasol). Les éléments essentiels retenus sont le prix d’un tube de crème solaire (200 ml), d’une bouteille d’eau (500 ml), d’une bière (une bouteille de 33 cl), d’un déjeuner (comprenant une boisson et un dessert pour une personne), et d’une glace. Le coût total de ces six facteurs a ensuite été calculé afin d’établir le classement.
Le tableau ci-dessous indique les résultats des 6 plages belges présentées dans l’index. Pour découvrir le classement de toutes les plages, veuillez trouver les résultats finaux ici : https://fr.travelbird.be/indice-prix-plage-2018/.
# | Plage | Région | Frais d’installation | Crème solaire | Eau | Bière | Glace | Déjeuner | Total |
149 | Blankenberge | Région flamande | €12,00 | €4,56 | €1,97 | €2,19 | €0,92 | €16,77 | €38,40 |
155 | Knokke | Région flamande | €11,25 | €4,56 | €1,96 | €2,18 | €0,92 | €17,19 | €38,05 |
206 | De Haan | Région flamande | €5,50 | €4,56 | €2,09 | €2,22 | €1,14 | €16,90 | €32,41 |
220 | Ostende | Région flamande | €3,25 | €4,64 | €1,91 | €2,30 | €0,92 | €17,90 | €30,91 |
264 | Westende | Région flamande | €0,00 | €4,64 | €2,14 | €2,17 | €1,12 | €16,62 | €26,68 |
268 | De Panne | Région flamande | €0,00 | €4,64 | €1,80 | €2,19 | €0,92 | €16,98 | €26,52 |
N.B. Un espace vide ou un prix de 0,00 pour les “Frais d’installation” indique qu’il n’y a pas de coût d’entrée sur cette plage, ni d’installations payantes.
Le tableau ci-dessous révèle les résultats des 10 plages les plus chères :
# | Plage | Région | Pays | Frais d’installation | Crème solaire | Eau | Bière | Glace | Déjeuner | Total |
1 | Anse Vata | Nouméa | Nouvelle-Calédonie | €27,45 | €14,46 | €1,65 | €6,68 | €2,20 | €26,13 | €78,57 |
2 | Finale Ligure | Ligurie | Italie | €35,44 | €15,23 | €1,05 | €4,18 | €1,25 | €19,44 | €76,59 |
3 | Yonaha Maehama Beach | Okinawa | Japon | €22,77 | €17,59 | €1,23 | €5,30 | €1,96 | €21,47 | €70,32 |
4 | Solanas Cagliari | Sardaigne | Italie | €25,00 | €15,04 | €1,20 | €4,11 | €2,50 | €17,61 | €65,46 |
5 | Waikiki | Hawaï | États-Unis | €24,46 | €8,90 | €1,86 | €4,57 | €1,95 | €23,11 | €64,85 |
6 | South Beach | Floride | États-Unis | €24,32 | €7,48 | €1,29 | €4,14 | €2,35 | €24,65 | €64,23 |
7 | Main Beach | New York | États-Unis | €20,84 | €8,60 | €1,77 | €4,51 | €2,67 | €25,23 | €63,60 |
8 | Plage de Pampelonne | Côte d’Azur | France | €30,00 | €8,52 | €1,50 | €2,43 | €2,55 | €18,44 | €63,45 |
9 | Manly Beach | Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | Australie | €22,69 | €7,56 | €2,23 | €4,84 | €2,68 | €22,03 | €62,03 |
10 | Seljesanden Beach | Selje | Norvège | €0,00 | €20,93 | €2,34 | €7,76 | €3,76 | €25,77 | €60,56 |
N.B. La méthodologie expliquant comment chaque facteur a été recherché peut être trouvée au bas du communiqué de presse.
Le tableau ci-dessous révèle les résultats des 10 plages les moins chères :
# | Plage | Région | Pays | Frais d’installation | Crème solaire | Eau | Bière | Glace | Déjeuner | Total |
1 | Cua Dai Beach | Hoi An | Vietnam | €1,10 | €2,07 | €0,37 | €1,60 | €0,87 | €7,43 | €13,44 |
2 | City Beach | Nha Trang | Vietnam | €1,28 | €2,42 | €0,43 | €1,73 | €0,83 | €7,76 | €14,47 |
3 | Long Beach | Phu Quoc | Vietnam | €1,65 | €2,65 | €0,73 | €1,89 | €0,93 | €8,17 | €16,03 |
4 | Benaulim Beach | Goa | Inde | €1,25 | €3,41 | €0,30 | €3,00 | €0,66 | €8,63 | €17,25 |
5 | El Gouna | North Hurghada | Égypte | €0,00 | €9,93 | €0,23 | €0,68 | €0,60 | €5,87 | €17,31 |
6 | Palolem Beach | Goa | Inde | €1,25 | €3,41 | €0,24 | €2,99 | €0,74 | €8,87 | €17,50 |
7 | Sunken City | Sahl Hasheesh | Selje | €0,00 | €7,80 | €0,31 | €1,98 | €0,85 | €6,82 | €17,77 |
8 | Mandrem Beach | Goa | Inde | €1,25 | €3,41 | €0,31 | €3,11 | €0,64 | €9,08 | €17,80 |
9 | Cavelossim Beach | Goa | Inde | €1,25 | €3,41 | €0,33 | €3,09 | €0,79 | €9,17 | €18,04 |
10 | Agonda Beach | Goa | Inde | €1,25 | €3,41 | €0,30 | €2,68 | €0,74 | €9,71 | €18,09 |
N.B. Les tableaux ci-dessus révèlent un échantillon des résultats complets, qui peut être vu ici : https://fr.travelbird.be/beach-price-index-2018/
Résultats supplémentaires :
- La plage Finale de Ligurie, en Italie, détient les frais d’installation les plus chers, avec 35,44 €.
- La plage de Cua Dai, au Vietnam, détient la crème solaire la plus abordable à 2,07 €,tandis que la plus chère est à Beau Vallon, aux Seychelles, à 25,12 €.
- La bouteille d’eau la plus chère est sur l’île de Velavaru, aux Maldives, avec un prix de 9,95 €, tandis que la bouteille d’eau la moins chère se trouve à Sidi Bou Said, en Tunisie, à 0,22 €.
- À un prix de 0,66 € la bière, Soma Bay, en Egypte, est la moins chère, tandis que Mjellestranden, en Norvège, détient la bière la plus chère, autour de 8,49 €.
- La glace la moins chère se trouve à Nusa Dua, à Bali, au prix de 0,54 €, alors qu’elle coûtera le plus cher à Huk Beach, en Norvège, au prix de 4,46 €.
- À 5,87 €, le déjeuner le moins cher se trouve sur la plage d’El Gouna, en Egypte, tandis que le déjeuner le plus cher se trouve sur la plage de l’Anse Vata, en Nouvelle-Calédonie, à un prix de 26,13 €.
En savoir plus : https://fr.travelbird.be/beach-price-index-2018/