Pour la deuxième année consécutive, le nouveau calendrier scolaire s’appliquera aux élèves de maternelle, primaire et secondaire de la partie francophone du pays, soit des grandes vacances plus courtes et des vacances de la Toussaint et de Carnaval plus longues, avec cinq périodes de sept semaines de cours entrecoupées de deux semaines de congés. Pas de changements en Flandre en revanche, où la durée des vacances de la Toussaint et de Carnaval reste d’une semaine. Pour ces dernières comme pour les vacances de printemps, les deux communautés n’auront de nouveau aucune date de congés en commun.
Fédération Wallonie-Bruxelles
Rentrée scolaire | lundi 28 aout 2023 |
Fête de la Communauté française | mercredi 27 septembre 2023 |
Congés d’automne (Toussaint) | du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 3 novembre 2023 |
Vacances d’hiver (Noël) | du lundi 25 décembre 2023 au vendredi 5 janvier 2024 |
Mardi gras | mardi 13 février |
Congés de détente (Carnaval) | du lundi 26 février 2024 au vendredi 8 mars 2024 |
Lundi de Pâques | lundi 1er avril 2024 |
Vacances de printemps (Pâques) | du lundi 29 avril 2024 au vendredi 10 mai 2024
NOTE : les congés de printemps sont décalés par rapport à la fête de Pâques |
Lundi de Pentecôte | lundi 20 mai 2024 |
Les vacances d’été débutent le | samedi 6 juillet 2024 |
Flandre
Rentrée scolaire | le vendredi 1er septembre 2023 |
Congés d’automne (Toussaint) | du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 2023 |
Commémoration du 11 novembre : | le samedi 11 novembre 2023 |
Vacances d’hiver (Noël) | du lundi 25 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 |
Congés de détente (Carnaval) | du lundi 12 février au dimanche 18 février 2024 |
Vacances de printemps (Pâques) | du lundi 1er avril au dimanche 14 avril 2024 |
Lundi de Pâques | lundi 1er avril 2024 |
Congés de l’Ascension | le jeudi 9 et le vendredi 10 mai 2024 |
Lundi de Pentecôte | lundi 20 mai 2024 |
Les vacances d’été débutent le | 1er juillet 2024 |
VDM